2026年も気づけば上半期が終了目前。
今回は、「到着レポ」から、2026年1月〜6月に実際に届いた株主優待品をまとめます。
この記事は2026年6月26日時点で確認できる到着レポをもとに整理しています。
6月の残り数日で追加到着があれば、あとから追記する前提です。
今回のまとめ
- 対象は2026年1月1日〜2026年6月26日までに公開した到着レポ系の記事
- 採用したのは、優待券・ギフト券・QUOカード・自社商品・電子チケット・デジタルギフト・実際に使える公式優待リーフレット
- 除外したのは、案内だけ、申込案内だけ、カタログだけ、抽選申込、株主イベント案内、アンケート系の案内
- 株価や利回りは変動するため、詳しい数字は各個別記事側で確認できるようにしています
金券系、日用品、食品、外食、施設割引、デジタルギフトまでかなりバランスよく揃っています。
月別まとめ
| 到着月 | 実際に届いた優待品 | 銘柄数 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1月 | 神戸物産のGyomucaカード | 1銘柄 | 業務スーパーで使える生活密着型からスタート。 |
| 2月 | 今回の抽出条件に合う個別到着品はなし | 0銘柄 | 案内・優待販売系は除外。 |
| 3月 | トーセイ、不二家、ライオン、物語コーポレーション、ヤマハ発動機、岡部 | 6銘柄 | 金券、外食、日用品、デジタルギフトが一気に到着。 |
| 4月 | セレス、ザ・パック、神戸物産自社商品、イオンファンタジー | 4銘柄 | 暗号資産、QUOカード、食品、施設系とクセの強い月。 |
| 5月 | コックス、コジマ、ツルハHD | 3銘柄 | 買い物券・割引券・ドラッグストア金券が中心。 |
| 6月 | チヨダ、寿スピリッツ、DCM、カワチ薬品、浜松ホトニクス、ニデック | 6銘柄 | 食品、日用品、施設割引までバリエーション豊富。 |
2026年上半期に実際に届いた優待品一覧
まずは一覧です。銘柄名をクリックすると、それぞれの到着レポへ移動できます。
写真・使い方・利回り・注意点は個別記事で詳しく書いています。
| No. | 到着月 | 銘柄 | 実際に届いた優待品 | ジャンル | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月 | 神戸物産(3038) | Gyomucaカード | 買い物・プリペイド | 業務スーパーで使えるプリペイド式の優待。自社商品やVJAギフトカードへの交換余地もある柔軟タイプ。 |
| 2 | 3月 | トーセイ(8923) | トーセイホテル宿泊割引券3,000円分 | ホテル・割引券 | ホテル利用予定がある人向け。配当も見ながら総合利回りで判断したい優待。 |
| 3 | 3月 | 不二家(2211) | 株主ご優待券3,000円分 | 外食・スイーツ券 | 不二家洋菓子店や不二家レストランで使える、家族イベントに回しやすい優待券。 |
| 4 | 3月 | ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ | 日用品・実用品 | 洗剤・掃除用品など、生活費にそのまま効く実用品系。満足度が高い王道優待。 |
| 5 | 3月 | 物語コーポレーション(3097) | 電子チケット型の株主優待券3,500円分 | 外食券 | 焼肉きんぐ・丸源ラーメンなどで使える優待。カード型から電子チケット型へ変更。 |
| 6 | 3月 | ヤマハ発動機(7272) | デジタルギフト | デジタルギフト | 2026年はデジタルギフトが登場。記事ではAmazonギフト券への交換まで実体験で整理。 |
| 7 | 3月 | 岡部(5959) | オリジナルQUOカード1,000円分 | QUOカード | コンビニや書店などで使いやすい金券系。長期保有条件もあわせて確認したい銘柄。 |
| 8 | 4月 | セレス(3696) | 暗号資産5,000円相当の株主優待チケット | 暗号資産・デジタル | ETH・ZPGを受け取れる珍しい優待。受取方法とリスク理解が大事。 |
| 9 | 4月 | ザ・パック(3950) | オリジナルQUOカード1,000円分 | QUOカード | 2026年12月末を最後に優待廃止予定。最後まで確認しておきたい到着レポ。 |
| 10 | 4月 | 神戸物産(3038) | 自社グループ商品セット | 食品・自社商品 | Gyomucaから交換した自社商品が到着。業務スーパーらしい食品4品を実物レビュー。 |
| 11 | 4月 | イオンファンタジー(4343) | イオンラウンジ関連の優待 | 施設・ラウンジ | イオン系モールをよく使う家庭向け。子育て世帯との相性が見えやすい優待。 |
| 12 | 5月 | コックス(9876) | 25%割引券 | アパレル・割引券 | ikkaなどで使える割引券。来期以降の割引率アップも含めて確認したい銘柄。 |
| 13 | 5月 | コジマ(7513) | 株主様お買物優待券2,000円分 | 家電・買い物券 | 2026年2月末基準分から100株でも2,000円分へ拡充。ビックカメラ系で使いやすい。 |
| 14 | 5月 | ツルハHD(3391) | ツルハグループ株主ギフト券5,000円分 | ドラッグストア・金券 | ドラッグストアで使える家計直撃型。ウエルシア統合後の使い勝手も確認ポイント。 |
| 15 | 6月 | チヨダ(8185) | 2割引株主優待券5枚 | 靴・割引券 | 靴の購入予定がある人向け。年2回届くので、生活サイクルに合うかが大事。 |
| 16 | 6月 | 寿スピリッツ(2222) | 3,000円相当のお菓子詰め合わせ | 食品・お菓子 | ルタオ、九十九島せんぺい本舗、newQのお菓子が入った、届いて楽しい優待。 |
| 17 | 6月 | DCMホールディングス(3050) | 株主買物優待券500円分 | ホームセンター・買い物券 | 日用品、防災用品、園芸用品などに回しやすい地味に助かる生活密着型。 |
| 18 | 6月 | カワチ薬品(2664) | 株主様お買物優待券5,000円分 | ドラッグストア・金券 | 店舗で使えるほか、未使用ならお米券へ交換できる救済策もある実用優待。 |
| 19 | 6月 | 浜松ホトニクス(6965) | 磐田天神の湯1,000円割引券 | 温泉・施設割引 | 使える地域は限られるものの、近隣なら割引額が大きい隠れ優待系。 |
| 20 | 6月 | ニデック(6594) | すわのね無料入館リーフレット | 施設・1株優待 | 1株以上の全株主が対象。長野県のオルゴール記念館を使える人には面白い優待。 |
ジャンル別に見ると、家計に効く優待が多かった
金券・買い物券系
上半期で特に家計に直撃したのは、神戸物産、コジマ、ツルハHD、DCM、カワチ薬品あたりです。
ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店、業務スーパーに回せる優待は、派手さよりも「生活費を少し置き換えられる」強さがあります。
とくにツルハHDの5,000円分ギフト券、カワチ薬品の5,000円分優待券は金額のインパクトが大きめ。
普段の買い物圏に店舗があるなら、優待目的でもかなり使い勝手を考えやすい部類です。
食品・日用品系
届いた瞬間の満足度が高かったのは、ライオン、寿スピリッツ、神戸物産の自社商品です。
ライオンは洗剤や掃除用品などの実用品、寿スピリッツはお菓子の詰め合わせ、神戸物産は業務スーパーらしい食品セットでした。
こういう優待は利回りだけでなく、家の中でちゃんと消費できるかが大事です。
日用品や食品で無理なく使える銘柄は、保有継続の心理的ハードルがかなり下がります。
外食・施設・割引系
不二家、物語コーポレーション、トーセイ、コックス、チヨダ、浜松ホトニクス、ニデック、イオンファンタジーは、使える場所や生活圏との相性が重要です。
近くに店舗や施設があるなら強い一方、遠方だと額面どおりの価値を感じにくい場合があります。
このタイプは「利回りが高いから買う」より、実際に使う予定があるかで判断したほうが失敗しにくいです。
特に施設割引系は、家族のおでかけや旅行予定と噛み合うと一気に満足度が上がります。
ちょっと珍しいデジタル系
セレスの暗号資産優待、ヤマハ発動機のデジタルギフトは、上半期の中でもかなり個性がありました。
受取方法を理解する必要はありますが、現物の券や商品とは違う面白さがあります。
ただし、セレスのように暗号資産が絡むものは、優待の面白さと株価変動リスクを分けて考えたいところ。
優待が珍しいから即買い、ではなく、事業内容や業績もセットで見るのが大事です。
個別到着レポはこちら!
各銘柄の到着レポへそのまま飛べるリンクカードです。
気になる優待があれば、写真付きの詳細レポで中身や使い方を確認してみてください。
まとめ
2026年上半期に実際に届いた株主優待品を振り返ると、いちばん強かったのは生活費に近いところで使える優待でした。
ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店、食品、日用品は、やっぱり家計との相性がいいです。
一方で、施設割引やデジタル系の優待は、人によって価値が大きく変わります。
使う予定が明確なものは前向きに見ますが、使い道がぼんやりしている優待は利回りだけで飛びつかないようにします。
なお、この記事は特定銘柄の購入をすすめるものではありません。
株価、配当、優待制度は変わることがあるため、最終的な投資判断は公式情報や最新の株価を確認したうえで、ご自身の責任でお願いします。
「明日の日経平均が 上がる or 下がる を予想」するだけ。
外れても損しない“リスクゼロ”設計!
✅ 2択でシンプル、毎日続けやすい
✅ 外れても損しないから初心者でも安心
✅ ポイントはギフト券・電子マネー・現金に交換OK
✅ メール+パスワードだけで無料登録
📦 生活がちょっとラクになる!人気の株主優待まとめ
株・FX・仮想通貨まで
ぜんぶアプリひとつで完結!
\DMM.com証券の新アプリ/
TOSSY(トッシー)が登場!
ログインでギフトマネー5,000円プレゼント🎁
デモ取引もOK、初心者でも安心!



















